物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
2沿線利用可
総合病院徒歩10分以内
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
スーパーが近い
市街地が近い
陽当り良好
建築条件無
■人気の石場エリア
■120坪超の広大な敷地面積
■高台を活かした日当たりと開放感
■建築条件なし・現況古家付き
物件概要
| 価格 | 7,500万円 | 坪単価 | 坪58.2万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 滋賀県大津市石場 | ||
| アクセス | JR東海道線『膳所』 徒歩9分 (約680m) 京阪電鉄石山坂本線『石場』 徒歩6分 (約450m) |
||
| 土地面積 | 公426㎡(128.86坪) | 接道 | 北東側(公道)幅 約6.0m 間口 約12.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 平野小学校 徒歩9分 (約680m) | 中学区 | 打出中学校 徒歩15分 (約1170m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | JR東海道線/膳所 徒歩9分 (約680m) 京阪電車石場駅 徒歩6分 (約450m) 京阪電鉄石山坂本線/京阪膳所 徒歩8分 (約590m) 平野小学校 徒歩9分 (約680m) 大津市立打出中学校 徒歩15分 (約1170m) コープぜぜ店 徒歩5分 (約390m) 市立大津市民病院 徒歩6分 (約470m) Oh!Me大津テラス 徒歩10分 (約770m) スギ薬局大津中央店 徒歩11分 (約840m) ファミリーマート大津におの浜店 徒歩10分 (約790m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4783402 | 取引態様 | 一般媒介 |











前道ゆったりで開放感のある好立地です!120坪以上のゆとりある敷地(古家付)のため、平屋や二世帯住宅、広いお庭など多彩な設計が可能です。人気の石場エリアで、理想の住まいを建築しませんか。